| C-601 1/48 | Praga V3S Nákladní automobil | ||
![]() |
Počet polyuretanových díů: | 25 | |
| Počet leptaných díů: | 70 | ||
| Obtisky: | ČR, SR | ||
| Fotografie skutečné Pragy V3S | |||
| C-602 1/48 | Praga V3S SUEZ-M Spouštěcí elektrický zdroj | ||
![]() |
Počet polyuretanových díů: | 28 | |
| Počet leptaných díů: | 54 | ||
| Obtisky: | ČR, SR | ||
| Fotografie skutečné Pragy V3S | |||
| C-603 1/48 | Praga V3S Stlačený vzduch | ||
![]() |
Počet polyuretanových díů: | 29 | |
| Počet leptaných díů: | 58 | ||
| Obtisky: | ČR, SR | ||
| Fotografie skutečné Pragy V3S | |||
| C-604 1/48 | Bateriový vozík 24V | ||
![]() |
Počet polyuretanových díů: | 4 | |
| Počet leptaných díů: | 0 | ||
| Obtisky: | ČR, SR | ||
| Fotografie skutečného vozíku | |||
| C-605 1/48 | Praga V3S Skříň | ||
![]() |
Počet polyuretanových díů: | 38 | |
| Počet leptaných díů: | 55 | ||
| Obtisky: | ČR, SR | ||
| Fotografie skutečné Pragy V3S | |||
| C-606 1/48 | Praga V3S APN-90 Světlomet | ||
![]() |
Počet polyuretanových díů: | 50 | |
| Počet leptaných díů: | 44 | ||
| Obtisky: | ČR | ||
| Fotografie skutečné Pragy V3S | |||
| C-608 1/48 | AMZ-53M Servisní vozík | ||
![]() |
Počet polyuretanových díů: | 4 | |
| Počet leptaných díů: | 1 | ||
| Obtisky: | Neobsahuje | ||
| Fotografie skutečného vozíku | |||